интернет магазин №1 в России

Севастополь

Контакты

Сводка

84 предложения · обновлено 12 ч назад

Предложения поставщика

Все предложения →

Показаны 20 из 84 по текущему фильтру

Позиция Марка Цена
108x6 Труба горячедеформированная 108х6 сталь 20 20 3 189 ₽/м ≈ 211 288 ₽/т
159x8 Труба горячедеформированная 159х8 сталь 20 20 6 367 ₽/м ≈ 213 717 ₽/т
108x8 Труба горячедеформированная 108х8 сталь 20 20 4 227 ₽/м ≈ 214 247 ₽/т
114x6 Труба горячедеформированная 114х6 сталь 20 20 3 424 ₽/м ≈ 214 255 ₽/т
159x6 Труба горячедеформированная 159х6 сталь 20 20 4 912 ₽/м ≈ 216 964 ₽/т
114x8 Труба горячедеформированная 114х8 сталь 20 20 4 548 ₽/м ≈ 217 468 ₽/т
219x12 Труба горячедеформированная 219х12 сталь 20 20 13 365 ₽/м ≈ 218 167 ₽/т
219x8 Труба горячедеформированная 219х8 сталь 20 20 9 117 ₽/м ≈ 219 004 ₽/т
219x10 Труба горячедеформированная 219х10 сталь 20 20 11 289 ₽/м ≈ 219 019 ₽/т
159x10 Труба горячедеформированная 159х10 сталь 20 20 8 068 ₽/м ≈ 219 559 ₽/т
133x5 Труба горячедеформированная 133х5 сталь 20 20 3 478 ₽/м ≈ 220 354 ₽/т
60x2.5 Труба электросварная круглая 60х2.5 сталь 3 — 359 ₽/м ≈ 101 265 ₽/т
40x3 Труба электросварная круглая 40х3 сталь 3 — 279 ₽/м ≈ 101 918 ₽/т
108x3 Труба электросварная круглая 108х3.5 сталь 3 — 803 ₽/м ≈ 103 366 ₽/т
76x3 Труба электросварная круглая 76х3.5 сталь 3 — 562 ₽/м ≈ 104 055 ₽/т
57x3 Труба электросварная круглая 57х3.5 сталь 3 — 428 ₽/м ≈ 107 127 ₽/т
102x3 Труба электросварная круглая 102х3.5 сталь 3 — 787 ₽/м ≈ 107 446 ₽/т
42x2 Труба электросварная круглая 42х2 сталь 3 — 212 ₽/м ≈ 107 453 ₽/т
40x3.5 Труба водогазопроводная ВГП 40х3.5 — 343 ₽/м ≈ 108 869 ₽/т
100x4.5 Труба водогазопроводная ВГП 100х4.5 — 1 156 ₽/м ≈ 109 072 ₽/т