metal61.ru

Ростов-на-Дону

Контакты

Сводка

52 предложения · обновлено вчера

Предложения поставщика

Все предложения →

Показаны 20 из 52 по текущему фильтру

Позиция Марка Цена
2x1000x2100 2 мм (1х2,1) г/к — 43 900 ₽/т 1 537 ₽/м
57x2.2 ø57х2,2 — 44 900 ₽/т 134 ₽/м
15x2.2 ø15х2,2 — 46 500 ₽/т 52 ₽/м
0.5x1000x2000 0,50 мм (1х2) х/к — 51 300 ₽/т 411 ₽/м
ф12 Арматура ф12 — 57 000 ₽/т 52 ₽/м
ф14 Арматура ф14 — 57 000 ₽/т 69 ₽/м
ф16 Арматура ф16 — 57 000 ₽/т 91 ₽/м
ф18 Арматура ф18 — 57 000 ₽/т 114 ₽/м
ф20 Арматура ф20 — 57 000 ₽/т 141 ₽/м
ф22 Арматура ф22 — 57 000 ₽/т 170 ₽/м
ф25 Арматура ф25 — 57 000 ₽/т 220 ₽/м
ф28 Арматура ф28 — 57 000 ₽/т 276 ₽/м
ф32 Арматура ф32 — 57 000 ₽/т 360 ₽/м
0.5x1000x2000 0,50 мм (1х2) оцинк. — 60 000 ₽/т 492 ₽/м
0.55x1000x2000 0,55 мм (1х2) оцинк. — 60 000 ₽/т 540 ₽/м
55 Балка двутавровая 55 — 62 500 ₽/т 5 682 ₽/м
ф10 Арматура ф10 — 62 500 ₽/т 39 ₽/м
57x2.5 ø57х2,5 — 63 500 ₽/т 214 ₽/м
20x2.5 ø20х2,5 — 68 500 ₽/т 103 ₽/м
20x2.8 ø20х2,8 — 68 500 ₽/т 114 ₽/м