Корпорация металла

Москва

Контакты

Сводка

59 предложений · обновлено 10 ч назад

Предложения поставщика

Все предложения →

Показаны 20 из 49 по текущему фильтру

Позиция Марка Цена
ф20 Арматура — 29 000 ₽/т 71,61 ₽/м
ф16 Арматура — 29 200 ₽/т 46,13 ₽/м
ф18 Арматура — 29 200 ₽/т 58,40 ₽/м
ф14 Арматура — 29 400 ₽/т 35,60 ₽/м
ф12 Арматура — 29 500 ₽/т 26,20 ₽/м
ф22 Арматура — 30 590 ₽/т 91,31 ₽/м
ф32 Арматура — 30 590 ₽/т 193,61 ₽/м
ф25 Арматура — 30 600 ₽/т 117,69 ₽/м
ф28 Арматура — 30 605 ₽/т 147,85 ₽/м
ф40 Арматура — 30 605 ₽/т 303,02 ₽/м
ф10 Арматура — 32 000 ₽/т 19,75 ₽/м
ф36 Арматура — 32 190 ₽/т 257,52 ₽/м
ф8 Арматура — 34 000 ₽/т 13,40 ₽/м
4 Лист рифленый — 35 060 ₽/т
3 Лист рифленый — 35 220 ₽/т
ф6 Арматура — 35 230 ₽/т 7,82 ₽/м
Балка (двутавр) — 44 790 ₽/т
530 Трубы большого диаметра — 52 450 ₽/т
73 Г/д трубы — 59 990 ₽/т
89 Г/д трубы — 59 990 ₽/т