Поставщик: БЕТАЛЛ Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

289 позиций 283 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
30 Б1 АСЧМ 20-93 30Б1 · С255 30Б1 · С255 30Б1 С255 — 54 610 ₽/т −35 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Б1 АСЧМ 20-93 30Б1 · Ст3 30Б1 · Ст3 30Б1 Ст3 — 54 610 ₽/т −35 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Б2 АСЧМ 20-93 30Б2 · С255 30Б2 · С255 30Б2 С255 — 54 610 ₽/т −32 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Б2 АСЧМ 20-93 30Б2 · Ст3 30Б2 · Ст3 30Б2 Ст3 — 54 610 ₽/т −32 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 К1 АСЧМ 20-93 30К1 · С255 30К1 · С255 30К1 С255 — 54 610 ₽/т −38 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 К1 АСЧМ 20-93 30К1 · Ст3 30К1 · Ст3 30К1 Ст3 — 54 610 ₽/т −38 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 К2 АСЧМ 20-93 30К2 · С255 30К2 · С255 30К2 С255 — 54 610 ₽/т −28 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 К2 АСЧМ 20-93 30К2 · Ст3 30К2 · Ст3 30К2 Ст3 — 54 610 ₽/т −28 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Ш1 АСЧМ 20-93 30Ш1 · С255 30Ш1 · С255 30Ш1 С255 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Ш1 АСЧМ 20-93 30Ш1 · Ст3 30Ш1 · Ст3 30Ш1 Ст3 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Ш2 АСЧМ 20-93 30Ш2 · С255 30Ш2 · С255 30Ш2 С255 — 54 610 ₽/т −28 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 Ш2 АСЧМ 20-93 30Ш2 · Ст3 30Ш2 · Ст3 30Ш2 Ст3 — 54 610 ₽/т −28 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Б1 АСЧМ 20-93 35Б1 · С255 35Б1 · С255 35Б1 С255 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Б1 АСЧМ 20-93 35Б1 · Ст3 35Б1 · Ст3 35Б1 Ст3 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Б2 АСЧМ 20-93 35Б2 · С255 35Б2 · С255 35Б2 С255 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Б2 АСЧМ 20-93 35Б2 · Ст3 35Б2 · Ст3 35Б2 Ст3 — 54 610 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 К1 АСЧМ 20-93 40К1 · С255 40К1 · С255 40К1 С255 — 54 610 ₽/т −42 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 К1 АСЧМ 20-93 40К1 · Ст3 40К1 · Ст3 40К1 Ст3 — 54 610 ₽/т −42 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 К2 АСЧМ 20-93 40К2 · С255 40К2 · С255 40К2 С255 — 54 610 ₽/т −43 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 К2 АСЧМ 20-93 40К2 · Ст3 40К2 · Ст3 40К2 Ст3 — 54 610 ₽/т −43 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 Ш1 АСЧМ 20-93 40Ш1 · С255 40Ш1 · С255 40Ш1 С255 — 56 000 ₽/т −30 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
40 Ш1 АСЧМ 20-93 40Ш1 · Ст3 40Ш1 · Ст3 40Ш1 Ст3 — 56 000 ₽/т −30 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
50 Б1 АСЧМ 20-93 50Б1 · С255 50Б1 · С255 50Б1 С255 — 56 000 ₽/т −33 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
45 М ГОСТ 19425-74 ГОСТ 19425-1974 45М · Ст3 · 45 м 45М · Ст3 · 45 м 45М Ст3 45 м 57 300 ₽/т −59 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
36 М ГОСТ 19425-74 ГОСТ 19425-1974 36М · Ст3 · 36 м 36М · Ст3 · 36 м 36М Ст3 36 м 57 500 ₽/т −58 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
25 Ш1 АСЧМ 20-93 25Ш1 · С255 25Ш1 · С255 25Ш1 С255 — 63 310 ₽/т −26 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
25 Ш1 АСЧМ 20-93 25Ш1 · Ст3 25Ш1 · Ст3 25Ш1 Ст3 — 63 310 ₽/т −26 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 К1 АСЧМ 20-93 35К1 · С255 35К1 · С255 35К1 С255 — 63 310 ₽/т −26 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 К1 АСЧМ 20-93 35К1 · Ст3 35К1 · Ст3 35К1 Ст3 — 63 310 ₽/т −26 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Ш1 АСЧМ 20-93 35Ш1 · С255 35Ш1 · С255 35Ш1 С255 — 63 310 ₽/т −23 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Ш1 АСЧМ 20-93 35Ш1 · Ст3 35Ш1 · Ст3 35Ш1 Ст3 — 63 310 ₽/т −23 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Ш2 АСЧМ 20-93 35Ш2 · С255 35Ш2 · С255 35Ш2 С255 — 63 310 ₽/т −17 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 Ш2 АСЧМ 20-93 35Ш2 · Ст3 35Ш2 · Ст3 35Ш2 Ст3 — 63 310 ₽/т −17 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 К2 АСЧМ 20-93 35К2 · С255 35К2 · С255 35К2 С255 — 64 600 ₽/т −24 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
35 К2 АСЧМ 20-93 35К2 · Ст3 35К2 · Ст3 35К2 Ст3 — 64 600 ₽/т −24 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
30 М ГОСТ 19425-74 ГОСТ 19425-1974 30М · Ст3 · 30 м 30М · Ст3 · 30 м 30М Ст3 30 м 67 000 ₽/т −52 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
12 Б1 ГОСТ 26020-83 ГОСТ 26020-1983 12Б1 · Ст3 12Б1 · Ст3 12Б1 Ст3 — 67 500 ₽/т −42 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
16 Б1 ГОСТ 26020-83 ГОСТ 26020-1983 16Б1 · Ст3 16Б1 · Ст3 16Б1 Ст3 — 69 500 ₽/т −36 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
14 Б1 ГОСТ 26020-83 ГОСТ 26020-1983 14Б1 · Ст3 14Б1 · Ст3 14Б1 Ст3 — 70 000 ₽/т −39 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
Труба горячедеформированная 377x50 20 горячекатаные 377x50 · 20 377x50 · 20 377x50 20 — 82 000 ₽/м ≈ 203 361 ₽/т БЕТАЛЛ · Москва вчера
76х3.5 э/с электросварные 76x3.5 76x3.5 76x3.5 — — 35 200 ₽/т −43 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
89х4.0 э/с электросварные 89x4 89x4 89x4 — — 35 200 ₽/т −45 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
133х4.5 э/с электросварные 133x4.5 133x4.5 133x4.5 — — 35 200 ₽/т −28 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
159х4.0 э/с электросварные 159x4 159x4 159x4 — — 35 200 ₽/т −27 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
42х3.0 э/с электросварные 42x3 42x3 42x3 — — 35 200 ₽/т −61 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
48х4.0 э/с электросварные 48x4 48x4 48x4 — — 35 200 ₽/т −55 % БЕТАЛЛ · Москва вчера
57х3.0 э/с электросварные 57x3 57x3 57x3 — — 33 200 ₽/т БЕТАЛЛ · Москва вчера
530х7.0 э/с электросварные 530x7 530x7 530x7 — — 33 200 ₽/т БЕТАЛЛ · Москва вчера
530х8.0 э/с электросварные 530x8 530x8 530x8 — — 33 200 ₽/т БЕТАЛЛ · Москва вчера
Балка сварная - 50Б1; 55Б1; 60Б1 50Б1 50Б1 50Б1 — — 34 200 ₽/т БЕТАЛЛ · Москва вчера

Показывать по: 25 50 100