Поставщик: САЙВЕРХОТ Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

235 позиций 234 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 159x5 · 09Г2С 159x5 · 09Г2С 159x5 09Г2С — 3 323 ₽/м ≈ 174 989 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 219x8,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 219x8 · 20 219x8 · 20 219x8 20 — 7 316 ₽/м ≈ 175 741 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 20295-85) 630x8,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 630x8 · 20 630x8 · 20 630x8 20 — 21 619 ₽/м ≈ 176 168 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 377x7,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 377x7 · 09Г2С 377x7 · 09Г2С 377x7 09Г2С — 11 255 ₽/м ≈ 176 205 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 219x5 · 10 219x5 · 10 219x5 10 — 4 657 ₽/м ≈ 176 479 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 630x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 630x10 · 09Г2С 630x10 · 09Г2С 630x10 09Г2С — 27 007 ₽/м ≈ 176 627 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 273x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 273x10 · 20 273x10 · 20 273x10 20 — 11 459 ₽/м ≈ 176 670 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 630x9,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 630x9 · 17Г1СУ 630x9 · 17Г1СУ 630x9 17Г1СУ — 24 366 ₽/м ≈ 176 775 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 325x6,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 325x6 · 10 325x6 · 10 325x6 10 — 8 348 ₽/м ≈ 176 853 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 273x6,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 273x6 · 10 273x6 · 10 273x6 10 — 6 992 ₽/м ≈ 176 974 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 426x7,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 426x7 · 09Г2С 426x7 · 09Г2С 426x7 09Г2С — 12 816 ₽/м ≈ 177 179 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 630x8,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 630x8 · 09Г2С 630x8 · 09Г2С 630x8 09Г2С — 21 790 ₽/м ≈ 177 561 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 426x12,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 426x12 · 09Г2С 426x12 · 09Г2С 426x12 09Г2С — 21 876 ₽/м ≈ 178 549 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 325x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 325x10 · 09Г2С 325x10 · 09Г2С 325x10 09Г2С — 13 899 ₽/м ≈ 178 914 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 530x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 530x7 · 10 530x7 · 10 530x7 10 — 16 179 ₽/м ≈ 179 194 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 820x10,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 820x10 · 17Г1СУ 820x10 · 17Г1СУ 820x10 17Г1СУ — 35 844 ₽/м ≈ 179 433 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x4,5 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 159x4.5 · 10 159x4.5 · 10 159x4.5 10 — 3 078 ₽/м ≈ 179 514 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 219x8,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 219x8 · 09Г2С 219x8 · 09Г2С 219x8 09Г2С — 7 489 ₽/м ≈ 179 897 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 377x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 377x10 · 20 377x10 · 20 377x10 20 — 16 285 ₽/м ≈ 179 926 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 530x8,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 530x8 · 17Г1СУ 530x8 · 17Г1СУ 530x8 17Г1СУ — 18 542 ₽/м ≈ 180 039 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 114x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 114x5 · 10 114x5 · 10 114x5 10 — 2 423 ₽/м ≈ 180 272 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 325x9,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 325x9 · 20 325x9 · 20 325x9 20 — 12 646 ₽/м ≈ 180 300 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 920x10,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 920x10 · 17Г1СУ 920x10 · 17Г1СУ 920x10 17Г1СУ — 40 515 ₽/м ≈ 180 529 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 219x5 · 09Г2С 219x5 · 09Г2С 219x5 09Г2С — 4 766 ₽/м ≈ 180 610 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 133x5 · 10 133x5 · 10 133x5 10 — 2 852 ₽/м ≈ 180 693 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 273x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 273x10 · 09Г2С 273x10 · 09Г2С 273x10 09Г2С — 11 729 ₽/м ≈ 180 833 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 325x6,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 325x6 · 09Г2С 325x6 · 09Г2С 325x6 09Г2С — 8 543 ₽/м ≈ 180 984 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 273x6,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 273x6 · 09Г2С 273x6 · 09Г2С 273x6 09Г2С — 7 157 ₽/м ≈ 181 151 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 720x9,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 720x9 · 17Г1СУ 720x9 · 17Г1СУ 720x9 17Г1СУ — 28 594 ₽/м ≈ 181 190 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 108x4,5 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 108x4.5 · 10 108x4.5 · 10 108x4.5 10 — 2 086 ₽/м ≈ 181 607 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 20295-85) 530x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 530x7 · 20 530x7 · 20 530x7 20 — 16 430 ₽/м ≈ 181 974 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 630x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 630x7 · 10 630x7 · 10 630x7 10 — 19 712 ₽/м ≈ 183 281 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 219x7,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 219x7 · 20 219x7 · 20 219x7 20 — 6 709 ₽/м ≈ 183 314 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 530x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 530x7 · 09Г2С 530x7 · 09Г2С 530x7 09Г2С — 16 553 ₽/м ≈ 183 336 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 426x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 426x10 · 20 426x10 · 20 426x10 20 — 18 824 ₽/м ≈ 183 481 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x4,5 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 159x4.5 · 09Г2С 159x4.5 · 09Г2С 159x4.5 09Г2С — 3 151 ₽/м ≈ 183 772 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 8732-78) 377x10,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 377x10 · 09Г2С 377x10 · 09Г2С 377x10 09Г2С — 16 662 ₽/м ≈ 184 091 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 630x9,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 630x9 · 09Г2С 630x9 · 09Г2С 630x9 09Г2С — 25 385 ₽/м ≈ 184 168 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 377x6,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 377x6 · 10 377x6 · 10 377x6 10 — 10 111 ₽/м ≈ 184 179 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 114x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 114x5 · 09Г2С 114x5 · 09Г2С 114x5 09Г2С — 2 478 ₽/м ≈ 184 364 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 1020x10,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 1020x10 · 17Г1СУ 1020x10 · 17Г1СУ 1020x10 17Г1СУ — 45 940 ₽/м ≈ 184 434 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 630x8,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 630x8 · 17Г1СУ 630x8 · 17Г1СУ 630x8 17Г1СУ — 22 637 ₽/м ≈ 184 463 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x5,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 133x5 · 09Г2С 133x5 · 09Г2С 133x5 09Г2С — 2 918 ₽/м ≈ 184 875 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 377x9,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 377x9 · 20 377x9 · 20 377x9 20 — 15 160 ₽/м ≈ 185 601 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 108x4,5 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 108x4.5 · 09Г2С 108x4.5 · 09Г2С 108x4.5 09Г2С — 2 134 ₽/м ≈ 185 786 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 20295-85) 630x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 630x7 · 20 630x7 · 20 630x7 20 — 20 009 ₽/м ≈ 186 042 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 17Г1С-У (ГОСТ 20295-85) 820x9,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 20295-1985 820x9 · 17Г1СУ 820x9 · 17Г1СУ 820x9 17Г1СУ — 33 575 ₽/м ≈ 186 520 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 89x4,5 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 89x4.5 · 10 89x4.5 · 10 89x4.5 10 — 1 754 ₽/м ≈ 187 039 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 325x8,0 - 1 - ППУ ПЭ ГОСТ 8732-1978 325x8 · 20 325x8 · 20 325x8 20 — 11 708 ₽/м ≈ 187 200 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера
Труба Ст 09Г2С (ГОСТ 10704-91/10705-80) 630x7,0 - 1* - ППУ ОЦ ГОСТ 10704-1991/10705-1980 630x7 · 09Г2С 630x7 · 09Г2С 630x7 09Г2С — 20 156 ₽/м ≈ 187 409 ₽/т САЙВЕРХОТ · Саратов вчера

Показывать по: 25 50 100