Поставщик: ТОО Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

290 позиций 281 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
труба 20х2,0 L=6,0 20x2 20x2 20x2 — — 3 793 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 325х6 L=12 325x6 325x6 325x6 — — 300 192 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 15х2,0 L=6 15x2 15x2 15x2 — — 2 802 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 15х2,5 L=6 15x2.5 15x2.5 15x2.5 — — 2 993 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 15х2,8 L=6,0 15x2.8 15x2.8 15x2.8 — — 3 302 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 20х2,5 L=6 20x2.5 20x2.5 20x2.5 — — 3 870 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 20х2,8 L=6 20x2.8 20x2.8 20x2.8 — — 4 283 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 25х2,0 L=6,0 25x2 25x2 25x2 — — 4 557 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 25х2,8 L=6 25x2.8 25x2.8 25x2.8 — — 5 624 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 25х3,2 L=6 25x3.2 25x3.2 25x3.2 — — 6 192 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 32х2,0 L=6 32x2 32x2 32x2 — — 6 027 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 32х2,5 L= 6 32x2.5 32x2.5 32x2.5 — — 6 357 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 32х2,8 L=6 32x2.8 32x2.8 32x2.8 — — 7 046 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 32х3,2 L=6,0 32x3.2 32x3.2 32x3.2 — — 7 983 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 40х2,0 L=6 40x2 40x2 40x2 — — 6 880 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 40х2,5 L=6 40x2.5 40x2.5 40x2.5 — — 5 970 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 40х3,0 L=6 40x3 40x3 40x3 — — 8 617 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 40х3,5 L=6 40x3.5 40x3.5 40x3.5 — — 9 907 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 50х3,0 L=12 50x3 50x3 50x3 — — 17 420 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 50х3,5 L=12,0 50x3.5 50x3.5 50x3.5 — — 25 181 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 57х2,0 L=6,0 57x2 57x2 57x2 — — 7 700 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 57х2,5 L=6 57x2.5 57x2.5 57x2.5 — — 9 176 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 57х3,0 L=12,0 57x3 57x3 57x3 — — 21 522 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 57х4,0 L=12 57x4 57x4 57x4 — — 27 438 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 76х2 L=6 А 76x2 76x2 76x2 — — 9 965 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 76х2,5 L=12 76x2.5 76x2.5 76x2.5 — — 24 190 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 76х3,0 L=6,0 76x3 76x3 76x3 — — 13 821 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 76х3,5 L=12 76x3.5 76x3.5 76x3.5 — — 31 977 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 76х4,0 L=12 76x4 76x4 76x4 — — 37 281 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 89х2,5 L=12 89x2.5 89x2.5 89x2.5 — — 2 266 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 89х3,0 L=12 89x3 89x3 89x3 — — 30 819 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 89х3,0 L=11,75+нд 89x3 · немерная 89x3 · немерная 89x3 — немерная 32 000 ₽/шт ТОО · Кызыл вчера
Труба 89х3,5 L=12 89x3.5 89x3.5 89x3.5 — — 37 648 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 89х4,0 L=6,0 89x4 89x4 89x4 — — 21 395 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 102х2,0 L=12,0 102x2 102x2 102x2 — — 12 719 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 102х4 L=12 102x4 102x4 102x4 — — 49 327 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 102х2,5 L=12 102x2.5 102x2.5 102x2.5 — — 31 273 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 102х3,0 L=12 102x3 102x3 102x3 — — 37 332 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 102х3,5 L=12 102x3.5 102x3.5 102x3.5 — — 31 273 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 108х3 L=11 108x3 108x3 108x3 — — 36 339 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 108х3,5 L=12 108x3.5 108x3.5 108x3.5 — — 46 002 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 108х4,0 L=12 108x4 108x4 108x4 — — 52 326 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 108х6,0 L=12,0 108x6 108x6 108x6 — — 77 520 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 114х3,0 L=12 114x3 114x3 114x3 — — 41 897 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 114х3,5 L=12,0 114x3.5 114x3.5 114x3.5 — — 48 664 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 114х4 L=12 114x4 114x4 114x4 — — 55 335 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
Труба 127х3,0 L=12 127x3 127x3 127x3 — — 46 772 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 127х4 L=12 127x4 127x4 127x4 — — 39 625 ₽/шт ТОО · Кызыл 6 д
Труба 133х4,5 L=11,4 133x4.5 133x4.5 133x4.5 — — 69 090 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч
труба 159х3,0 L=11,70 159x3 159x3 159x3 — — 57 393 ₽/шт ТОО · Кызыл 3 ч

Показывать по: 25 50 100