Поставщик: МК СЕВЕРОЗАПАД Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

1 255 позиций 1 133 с ценой 1 поставщик 95% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
Лист горячекатаный низколегированный 5х1190х3000 горячекатаные 5x1190x3000 · 09Г2С 5x1190x3000 · 09Г2С 5x1190x3000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х1500 горячекатаные 5x1500x1500 · 09Г2С 5x1500x1500 · 09Г2С 5x1500x1500 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х3000 горячекатаные 5x1500x3000 · 09Г2С 5x1500x3000 · 09Г2С 5x1500x3000 09Г2С — 75 000 ₽/т +7 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 5х1500х6000 горячекатаные 5x1500x6000 · 09Г2С 5x1500x6000 · 09Г2С 5x1500x6000 09Г2С — 75 000 ₽/т −3 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 6х1500х1500 горячекатаные 6x1500x1500 · 09Г2С 6x1500x1500 · 09Г2С 6x1500x1500 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х1000 горячекатаные 6x1000x2000 · 09Г2С 6x1000x2000 · 09Г2С 6x1000x2000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х2000 горячекатаные 6x2000x2000 · 09Г2С 6x2000x2000 · 09Г2С 6x2000x2000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х3000 горячекатаные 6x2000x3000 · 09Г2С 6x2000x3000 · 09Г2С 6x2000x3000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 6х2000х6000 горячекатаные 6x2000x6000 · 09Г2С 6x2000x6000 · 09Г2С 6x2000x6000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 8х1500х1500 горячекатаные 8x1500x1500 · 09Г2С 8x1500x1500 · 09Г2С 8x1500x1500 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 8х2000х2000 горячекатаные 8x2000x2000 · 09Г2С 8x2000x2000 · 09Г2С 8x2000x2000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 14х2000х6000 горячекатаные 14x2000x6000 · 09Г2С 14x2000x6000 · 09Г2С 14x2000x6000 09Г2С — 75 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 30х1500х6000 горячекатаные 30x1500x6000 · 09Г2С 30x1500x6000 · 09Г2С 30x1500x6000 09Г2С — 75 500 ₽/т −5 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 40х1500х6000 горячекатаные 40x1500x6000 · 09Г2С 40x1500x6000 · 09Г2С 40x1500x6000 09Г2С — 75 500 ₽/т −20 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
сталь листовая конструкционная г/к 3х1250х2500 горячекатаные 3x1250x2500 · 20 3x1250x2500 · 20 3x1250x2500 20 — 75 500 ₽/т +9 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 18х1500х6000 горячекатаные 18x1500x6000 · 09Г2С 18x1500x6000 · 09Г2С 18x1500x6000 09Г2С — 76 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 22х1500х6000 горячекатаные 22x1500x6000 · 09Г2С 22x1500x6000 · 09Г2С 22x1500x6000 09Г2С — 76 000 ₽/т −14 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 30х2000х6000 горячекатаные 30x2000x6000 · 09Г2С 30x2000x6000 · 09Г2С 30x2000x6000 09Г2С — 76 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 32х1500х6000 горячекатаные 32x1500x6000 · 09Г2С 32x1500x6000 · 09Г2С 32x1500x6000 09Г2С — 76 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 36х1500х6000 горячекатаные 36x1500x6000 · 09Г2С 36x1500x6000 · 09Г2С 36x1500x6000 09Г2С — 76 000 ₽/т −14 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x8 электросварные 159x8 · 09Г2С · 12 м 159x8 · 09Г2С · 12 м 159x8 09Г2С 12 м 76 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 оцинкованные, горячекатаные 1.5x1250x2500 · Ст3 1.5x1250x2500 · Ст3 1.5x1250x2500 Ст3 — 76 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 20х2000х6000 горячекатаные 20x2000x6000 · 09Г2С 20x2000x6000 · 09Г2С 20x2000x6000 09Г2С — 76 500 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 2х1250х2500 горячекатаные 2x1250x2500 · 09Г2С 2x1250x2500 · 09Г2С 2x1250x2500 09Г2С — 77 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 25х2000х6000 горячекатаные 25x2000x6000 · 09Г2С 25x2000x6000 · 09Г2С 25x2000x6000 09Г2С — 78 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 50х1500х6000 горячекатаные 50x1500x6000 · 09Г2С 50x1500x6000 · 09Г2С 50x1500x6000 09Г2С — 78 000 ₽/т −12 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 159x7 электросварные 159x7 · 09Г2С · 12 м 159x7 · 09Г2С · 12 м 159x7 09Г2С 12 м 78 000 ₽/т +3 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x4 электросварные 219x4 · 09Г2С 219x4 · 09Г2С 219x4 09Г2С — 78 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x5 электросварные 219x5 · 09Г2С · 12 м 219x5 · 09Г2С · 12 м 219x5 09Г2С 12 м 78 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x6 электросварные 219x6 · 09Г2С · 12 м 219x6 · 09Г2С · 12 м 219x6 09Г2С 12 м 78 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x8 электросварные 219x8 · 09Г2С · 12 м 219x8 · 09Г2С · 12 м 219x8 09Г2С 12 м 78 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный 50х2000х5800 оцинкованные, горячекатаные 50x2000x5800 · Ст3 50x2000x5800 · Ст3 50x2000x5800 Ст3 — 78 000 ₽/т +67 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный 50х2000х6000 оцинкованные, горячекатаные 50x2000x6000 · Ст3 50x2000x6000 · Ст3 50x2000x6000 Ст3 — 78 000 ₽/т +55 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 3х1250х1500 горячекатаные 3x1250x1500 · 09Г2С 3x1250x1500 · 09Г2С 3x1250x1500 09Г2С — 79 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 3х1250х2500 горячекатаные 3x1250x2500 · 09Г2С 3x1250x2500 · 09Г2С 3x1250x2500 09Г2С — 79 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 3х1500х1500 горячекатаные 3x1500x1500 · 09Г2С 3x1500x1500 · 09Г2С 3x1500x1500 09Г2С — 79 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 3х1500х3000 горячекатаные 3x1500x3000 · 09Г2С 3x1500x3000 · 09Г2С 3x1500x3000 09Г2С — 79 000 ₽/т +9 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 3х1500х6000 горячекатаные 3x1500x6000 · 09Г2С 3x1500x6000 · 09Г2С 3x1500x6000 09Г2С — 79 000 ₽/т +10 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 25х1500х6000 горячекатаные 25x1500x6000 · 09Г2С 25x1500x6000 · 09Г2С 25x1500x6000 09Г2С — 80 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
электросварные ЭСВ низколегированные трубы 219x7 электросварные 219x7 · 09Г2С · 12 м 219x7 · 09Г2С · 12 м 219x7 09Г2С 12 м 80 000 ₽/т МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
сталь листовая конструкционная г/к 25х1500х6000 горячекатаные 25x1500x6000 · 20 25x1500x6000 · 20 25x1500x6000 20 — 80 500 ₽/т +16 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
сталь листовая конструкционная г/к 30х1500х6000 горячекатаные 30x1500x6000 · 20 30x1500x6000 · 20 30x1500x6000 20 — 80 500 ₽/т +14 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 7х1500х3000 горячекатаные 7x1500x3000 · 09Г2С 7x1500x3000 · 09Г2С 7x1500x3000 09Г2С — 81 000 ₽/т −56 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 7х1500х6000 горячекатаные 7x1500x6000 · 09Г2С 7x1500x6000 · 09Г2С 7x1500x6000 09Г2С — 81 000 ₽/т +16 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 50х2000х6000 горячекатаные 50x2000x6000 · 09Г2С 50x2000x6000 · 09Г2С 50x2000x6000 09Г2С — 82 000 ₽/т +5 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 18х2000х6000 горячекатаные 18x2000x6000 · 09Г2С 18x2000x6000 · 09Г2С 18x2000x6000 09Г2С — 84 000 ₽/т +7 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 20х1500х6000 горячекатаные 20x1500x6000 · 09Г2С 20x1500x6000 · 09Г2С 20x1500x6000 09Г2С — 84 000 ₽/т +4 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 22х2000х6000 горячекатаные 22x2000x6000 · 09Г2С 22x2000x6000 · 09Г2С 22x2000x6000 09Г2С — 84 000 ₽/т +11 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист горячекатаный низколегированный 32х2000х6000 горячекатаные 32x2000x6000 · 09Г2С 32x2000x6000 · 09Г2С 32x2000x6000 09Г2С — 84 000 ₽/т +5 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д
Лист х/к 2х1250х2500 холоднокатаные 2x1250x2500 · 08 2x1250x2500 · 08 2x1250x2500 08 — 84 000 ₽/т +18 % МК СЕВЕРОЗАПАД · Санкт-Петербург 2 д

Показывать по: 25 50 100