Лист
Лист 8x1500x6000 09Г2С
Характеристики
- Вид
- Лист
- Размер
- 8x1500x6000
- Размеры
- Длина 6000 · Толщина 8 · Ширина 1500
- Марка
- 09Г2С
- Исполнение
- горячекатаные
Всё семейство
63 поставщика · 40 городов · цена от 38 652 до 149 797 ₽/т
Цена обновлена 22.11.2026
- Предложения
- 82
- Поставщики
- 63
- Города
- 40
- Мин. цена
- от 38 652 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 82
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Металл Сервис | Самара | — | 38 652 ₽/т |
| Металл Сервис | Пенза | — | 39 105 ₽/т |
| А-МЕТАЛЛ | Москва | — | 42 259 ₽/т |
| металлонсиб.рф | Новосибирск | — | 43 200 ₽/т |
| Ferrum 21 | Чебоксары | — | 45 050 ₽/т |
| metalloprokatspb.com | Санкт-Петербург | — | 47 000 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | — | 55 490 ₽/т |
| ГК Демидов | Челябинск | — | 55 990 ₽/т |
| ГК Демидов | Воронеж | — | 56 990 ₽/т |
| Арматура стальная | Челябинск | — | 60 690 ₽/т |
| specstall.ru | Мытищи | — | 60 990 ₽/т |
| ООО "МТП-Уфа" | Уфа | — | 61 000 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | — | 62 820 ₽/т |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | — | 63 000 ₽/т |
| pstroybaza.ru | Санкт-Петербург | — | 64 350 ₽/т |
| metallobaza-piton.ru | Санкт-Петербург | — | 65 066 ₽/т |
| ferumtrans.ru | Москва | — | 66 000 ₽/т |
| ksg-group.ru | Москва | — | 66 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Москва | — | 66 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Ростов-на-Дону | — | 67 000 ₽/т |
| альбатрос-мк.рф | Саратов | — | 67 500 ₽/т |
| Метбаза Москва | Подольск | — | 67 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Челябинск | — | 67 500 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Таганрог | — | 68 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Краснодар | — | 68 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Екатеринбург | — | 68 500 ₽/т |
| МК СЕВЕРОЗАПАД | Санкт-Петербург | — | 69 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Красноярск | — | 69 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Саратов | — | 69 500 ₽/т |
| promtehst.ru | Екатеринбург | — | 69 500 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Краснодар | — | 70 000 ₽/т |
| Профметалл | Санкт-Петербург | — | 70 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Самара | — | 70 500 ₽/т |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | 70 550 ₽/т |
| ЭкоСталь | Москва | — | 70,79 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | — | 71 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Уфа | — | 71 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Москва | — | 71 500 ₽/т |
| centersteel-ufa.ru | Уфа | — | 71 500 ₽/т |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 6 м | 13 198,33 ₽/м |
1 из 3 Дальше