Лист
Лист 5x1500x6000 09Г2С
Характеристики
- Вид
- Лист
- Размер
- 5x1500x6000
- Размеры
- Длина 6000 · Толщина 5 · Ширина 1500
- Марка
- 09Г2С
- Исполнение
- горячекатаные
Всё семейство
58 поставщиков · 36 городов · цена от 43 200 до 164 023 ₽/т
Цена обновлена 22.11.2026
- Предложения
- 74
- Поставщики
- 58
- Города
- 36
- Мин. цена
- от 43 200 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 74
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| металлонсиб.рф | Новосибирск | — | 43 200 ₽/т |
| Ferrum 21 | Чебоксары | — | 46 250 ₽/т |
| Сталерон Групп | Москва | — | 48 490 ₽/т |
| chebmetall.ru | Челябинск | — | 50 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Екатеринбург | — | 59 000 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | — | 60 500 ₽/т |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | — | 60 990 ₽/т |
| ООО "МТП-Уфа" | Уфа | — | 61 000 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | — | 62 820 ₽/т |
| metallobaza-piton.ru | Санкт-Петербург | — | 64 116 ₽/т |
| ГК Демидов | Челябинск | — | 65 490 ₽/т |
| pstroybaza.ru | Санкт-Петербург | — | 65 600 ₽/т |
| ГК Демидов | Воронеж | — | 65 990 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Москва | — | 66 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Саратов | — | 66 500 ₽/т |
| ksg-group.ru | Москва | — | 66 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Москва | — | 66 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Ростов-на-Дону | — | 67 000 ₽/т |
| СибМет | Новосибирск | — | 67 200 ₽/т |
| Метбаза Москва | Подольск | — | 67 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Челябинск | — | 67 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Барнаул | — | 68 000 ₽/т |
| альбатрос-мк.рф | Саратов | — | 69 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Красноярск | — | 69 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Краснодар | — | 69 500 ₽/т |
| promtehst.ru | Екатеринбург | — | 69 500 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Таганрог | — | 70 000 ₽/т |
| АО «Новосталь-Маркет» | Самара | — | 70 500 ₽/т |
| centersteel-ufa.ru | Уфа | — | 70 500 ₽/т |
| rus-stal.ru | Грязи | — | 70 761 ₽/т |
| Уголок | Балаково | — | 71 000 ₽/т |
| Профметалл | Санкт-Петербург | — | 71 000 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Уфа | — | 71 000 ₽/т |
| metallosfera.ru | Санкт-Петербург | 6 м | 71 490 ₽/т |
| gitmet.ru | Подольск | — | 71 790 ₽/т |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 6 м | 4 848,80 ₽/м |
| mk-sv.ru | Щёлково | — | 72 000 ₽/т |
| MSG Market | Волгоград | — | 72 100 ₽/т |
| РМЗ Металл | Новосибирск | — | 72 990 ₽/т |
| metall-energy.ru | Москва | — | 73 490 ₽/т |
1 из 2 Дальше