Поставщик: ООО "РМ Групп" Сбросить всё
Гостевой доступ: 4 вида проката без контактов. Регистрация новых пользователей временно закрыта. Войти

Каталог

3 804 позиции 3 698 с ценой 1 поставщик 94% обновлены за 3 дня

Наименование Размер Марка Длина Цена Поставщик Обновлено Действия
Трубы ЭСВ 159х6 НН Ст20 электросварные 159x6 · 20 · 2 м 159x6 · 20 · 2 м 159x6 20 2 м 38 490 ₽/т −37 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 14х1500х3000 горячекатаные 14x1500x3000 · Ст3 14x1500x3000 · Ст3 14x1500x3000 Ст3 — 64 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные прямоугольные трубы 60x30x4 электросварные 60x4 · 09Г2С · 3 м 60x4 · 09Г2С · 3 м 60x4 09Г2С 3 м 69 490 ₽/т −3 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные прямоугольные трубы 120x80x3 электросварные 120x3 · 09Г2С · 12 м 120x3 · 09Г2С · 12 м 120x3 09Г2С 12 м 69 690 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 48x3 электросварные 48x3 · 09Г2С · 6 м 48x3 · 09Г2С · 6 м 48x3 09Г2С 6 м 69 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 76x3 электросварные 76x3 · 09Г2С · 10 м 76x3 · 09Г2С · 10 м 76x3 09Г2С 10 м 69 990 ₽/т −4 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 102x3 электросварные 102x3 · 09Г2С · 10 м 102x3 · 09Г2С · 10 м 102x3 09Г2С 10 м 69 990 ₽/т −4 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 102x4 электросварные 102x4 · 09Г2С · 11,7 м 102x4 · 09Г2С · 11,7 м 102x4 09Г2С 11,7 м 69 990 ₽/т −4 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 114x3.5 электросварные 114x3.5 · 09Г2С · 10 м 114x3.5 · 09Г2С · 10 м 114x3.5 09Г2С 10 м 69 990 ₽/т −4 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 219x5 электросварные 219x5 · 09Г2С · 12 м 219x5 · 09Г2С · 12 м 219x5 09Г2С 12 м 69 990 ₽/т −9 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 219x6 электросварные 219x6 · 09Г2С · 12 м 219x6 · 09Г2С · 12 м 219x6 09Г2С 12 м 69 990 ₽/т −11 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные прямоугольные трубы 120x80x4 электросварные 120x4 · 09Г2С · 12 м 120x4 · 09Г2С · 12 м 120x4 09Г2С 12 м 69 990 ₽/т −5 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные прямоугольные трубы 40x25x3 электросварные 40x3 · 09Г2С · 6 м 40x3 · 09Г2С · 6 м 40x3 09Г2С 6 м 69 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные прямоугольные трубы 60x30x4 электросварные 60x4 · 09Г2С · 6 м 60x4 · 09Г2С · 6 м 60x4 09Г2С 6 м 69 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 8х1500х6000 горячекатаные 8x1500x6000 · Ст3 8x1500x6000 · Ст3 8x1500x6000 Ст3 — 71 990 ₽/т 73 ₽/кг +9 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 10х1500х6000 горячекатаные 10x1500x6000 · Ст3 10x1500x6000 · Ст3 10x1500x6000 Ст3 — 71 990 ₽/т 73 ₽/кг +7 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 3х1500х3000 горячекатаные 3x1500x3000 · Ст3 3x1500x3000 · Ст3 3x1500x3000 Ст3 — 72 490 ₽/т +14 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 3х1500х6000 горячекатаные 3x1500x6000 · Ст3 3x1500x6000 · Ст3 3x1500x6000 Ст3 — 72 490 ₽/т +12 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 12х1500х3000 горячекатаные 12x1500x3000 · Ст3 12x1500x3000 · Ст3 12x1500x3000 Ст3 — 72 490 ₽/т +43 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 2х1000х2200 горячекатаные 2x1000x2200 · Ст3 2x1000x2200 · Ст3 2x1000x2200 Ст3 — 72 990 ₽/т +7 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 2х1250х2500 горячекатаные 2x1250x2500 · Ст3 2x1250x2500 · Ст3 2x1250x2500 Ст3 — 72 990 ₽/т 74 ₽/кг ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 2х1000х2000 горячекатаные 2x1000x2000 · Ст3 2x1000x2000 · Ст3 2x1000x2000 Ст3 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 3х1250х2500 горячекатаные 3x1250x2500 · Ст3 3x1250x2500 · Ст3 3x1250x2500 Ст3 — 72 990 ₽/т 74 ₽/кг +5 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 9х1500х6000 горячекатаные 9x1500x6000 · Ст3 9x1500x6000 · Ст3 9x1500x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т +12 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 12х2000х6000 горячекатаные 12x2000x6000 · Ст3 12x2000x6000 · Ст3 12x2000x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т +13 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 12х1500х6000 горячекатаные 12x1500x6000 · Ст3 12x1500x6000 · Ст3 12x1500x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т 74 ₽/кг +10 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 14х1500х6000 горячекатаные 14x1500x6000 · Ст3 14x1500x6000 · Ст3 14x1500x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т 73 ₽/кг +10 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 14х2000х6000 горячекатаные 14x2000x6000 · Ст3 14x2000x6000 · Ст3 14x2000x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т +5 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 16х1500х6000 горячекатаные 16x1500x6000 · Ст3 16x1500x6000 · Ст3 16x1500x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т 74 ₽/кг +10 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 16х2000х6000 горячекатаные 16x2000x6000 · Ст3 16x2000x6000 · Ст3 16x2000x6000 Ст3 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист горячекатаный 16х2000х6000 горячекатаные 16x2000x6000 · С255 16x2000x6000 · С255 16x2000x6000 С255 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 1х1250х2500 холоднокатаные 1x1250x2500 · 08 1x1250x2500 · 08 1x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т −9 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 1.2х1250х2500 холоднокатаные 1.2x1250x2500 · 08 1.2x1250x2500 · 08 1.2x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т −8 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия холоднокатаные 1.5x1250x2500 · 08 1.5x1250x2500 · 08 1.5x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия холоднокатаные 1.8x1250x2500 · 08 1.8x1250x2500 · 08 1.8x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 2х1250х2500 Россия холоднокатаные 2x1250x2500 · 08 2x1250x2500 · 08 2x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 2.5х1250х2500 холоднокатаные 2.5x1250x2500 · 08 2.5x1250x2500 · 08 2.5x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т +6 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
Лист х/к 3х1250х2500 Россия холоднокатаные 3x1250x2500 · 08 3x1250x2500 · 08 3x1250x2500 08 — 72 990 ₽/т +5 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x4 электросварные 80x4 · 09Г2С · 3 м 80x4 · 09Г2С · 3 м 80x4 09Г2С 3 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x4 электросварные 80x4 · 09Г2С · 4 м 80x4 · 09Г2С · 4 м 80x4 09Г2С 4 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 100x3 электросварные 100x3 · 09Г2С · 3 м 100x3 · 09Г2С · 3 м 100x3 09Г2С 3 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 100x5 электросварные 100x5 · 09Г2С · 3 м 100x5 · 09Г2С · 3 м 100x5 09Г2С 3 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x4 электросварные 120x4 · 09Г2С · 3 м 120x4 · 09Г2С · 3 м 120x4 09Г2С 3 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 120x5 электросварные 120x5 · 09Г2С · 3 м 120x5 · 09Г2С · 3 м 120x5 09Г2С 3 м 73 490 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 102x5 электросварные 102x5 · 09Г2С · 10 м 102x5 · 09Г2С · 10 м 102x5 09Г2С 10 м 73 690 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 108x4.5 электросварные 108x4.5 · 09Г2С · 10 м 108x4.5 · 09Г2С · 10 м 108x4.5 09Г2С 10 м 73 690 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 76x4.5 электросварные 76x4.5 · 09Г2С · 10 м 76x4.5 · 09Г2С · 10 м 76x4.5 09Г2С 10 м 73 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные трубы 219x4 электросварные 219x4 · 09Г2С · 12 м 219x4 · 09Г2С · 12 м 219x4 09Г2С 12 м 73 990 ₽/т −7 % ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x3 электросварные 80x3 · 09Г2С · 12 м 80x3 · 09Г2С · 12 м 80x3 09Г2С 12 м 73 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч
ЭСВ низколегированные квадратные трубы 80x4 электросварные 80x4 · 09Г2С · 12 м 80x4 · 09Г2С · 12 м 80x4 09Г2С 12 м 73 990 ₽/т ООО "РМ Групп" · Краснодар 21 ч

Показывать по: 25 50 100