Труба
Труба 10x1
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 10x1
- Размеры
- Диаметр 10 · Толщина 1
Всё семейство
113 поставщиков · 67 городов · цена от 61 133 до 4 925 277 ₽/т
Цена обновлена 22.11.2026
- Предложения
- 153
- Поставщики
- 113
- Города
- 67
- Мин. цена
- от 61 133 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 153
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Краны шаровые | Москва | — | — | 61 133 ₽/т |
| анталекс.рф | Красноярск | — | — | 15 ₽/м |
| Мир металла | Самара | — | — | 87 150 ₽/т |
| Мир Металла | Тольятти | — | — | 87 150 ₽/т |
| tewr.ru | Набережные Челны | 50 м | — | 22,10 ₽/м |
| ООО «СантехМЕТ» | Брянск | 6 м | — | 30,38 ₽/м |
| Профторг | Севастополь | — | — | 140 000 ₽/т |
| Мега-Фикс | Уфа | — | — | 43,80 ₽/м |
| Метизы | Челябинск | — | — | 46,20 ₽/м |
| atz11.ru | Усть-Кут | — | — | 65 ₽/м |
| Уголок | Балаково | 2 м | — | 300 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | 2 м | — | 301 ₽/кг |
| МетизДвор | Энгельс | — | — | 68 ₽/м |
| МетизДвор | Саратов | — | — | 68 ₽/м |
| korporacia.ru | Ковров | — | — | 338,91 ₽/кг |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 6 м | — | 34,61 ₽/м |
| стальнойпрокат.рф | Мичуринск | — | — | 35 ₽/м |
| ural-cvetmet.ru | Екатеринбург | — | — | 114 ₽/м |
| МТ-Холдинг | Иваново | — | — | 43,20 ₽/м |
| Профметал Маркет | Сочи | — | — | 45 ₽/м |
| Крепеж, метизы | Керчь | — | — | 180 ₽/м |
| nfmetall.ru | Москва | — | — | 714 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | бухта | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | 1 м | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 845 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | — | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | бухта | — | 1 043 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | бухта | — | 1 144,50 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | — | — | 1 147,50 ₽/кг |
| flys-pripoy.ru | Сыктывкар | — | — | 300 ₽/м |
| Доктор Климат | Москва | 5 м | Т — закалённое, естественно состаренное | 311 ₽/м |
| cvkm.ru | Ногинск | — | — | 1 353 ₽/кг |
| cvkm.ru | Ногинск | 2 м | — | 1 385 ₽/кг |
| bcm-m.ru | Новосибирск | — | — | 1 518 000 ₽/т |
| Астория | Москва | — | — | 1 755 188 ₽/т |
| CLIMBO | Тверь | 5 м | — | 490 ₽/м |
| Крепеж, метизы | Керчь | бухта | — | 494 ₽/м |
| CLIMBO | Тверь | бухта | — | 496 ₽/м |
| Вентили и задвижки | Астрахань | — | — | 499 ₽/м |
| CLIMBO | Ейск | бухта | — | 499 ₽/м |
1 из 4 Дальше