Арматура
Арматура ф32 А240
Характеристики
- Вид
- Арматура
- Размер
- ф32
- Размеры
- Диаметр 32
- Класс
- А240
Всё семейство
39 поставщиков · 26 городов · цена от 25 310 до 96 620 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 43
- Поставщики
- 39
- Города
- 26
- Мин. цена
- от 25 310 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 43
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| ДЕАН | Уфа | немерная | 25 310 ₽/т |
| Вентпромстрой | Якутск | — | 28 852 ₽/т |
| emg-g.ru | Москва | — | 35 500 ₽/т |
| pstroybaza.ru | Санкт-Петербург | — | 43 000 ₽/т |
| МеталлПроект | Санкт-Петербург | — | 46 500 ₽/т |
| mtlspb.ru | Санкт-Петербург | немерная | 52 000 ₽/т |
| mtlspb.ru | Санкт-Петербург | 11.7 м | 55 100 ₽/т |
| steelveka.ru | Балашиха | — | 355,65 ₽/м |
| ПКФ | Королёв | — | 56 500 ₽/т |
| pkfu.ru | Химки | 11.7 м | 58 360 ₽/т |
| ПТК Стилмарт | Стерлитамак | — | 58 890 ₽/т |
| rus-stal.ru | Грязи | 11.7 м | 59 524 ₽/т |
| russtalmet.ru | Химки | 11.7 м | 59 698 ₽/т |
| mk-sv.ru | Щёлково | — | 60 490 ₽/т |
| Стальинтекс Трейд | Москва | 6 м | 60 580 ₽/т |
| s-promsnab.ru | Сызрань | 11.7 м | 61 400 ₽/т |
| pkfu.ru | Химки | — | 410 ₽/м |
| oooosnova.ru | Тула | — | 64 990 ₽/т |
| bcm-m.ru | Новосибирск | — | 66 990 ₽/т |
| Remont-Dostavka | Одинцово | — | 458 ₽/м |
| А-МЕТАЛЛ | Москва | — | 458 ₽/м |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 6 м | 511,05 ₽/м |
| materialov.net | Владимир | — | 475 ₽/м |
| metalltorg.kg | Нальчик | 11.75 м | 76 ₽/кг |
| ferumtrans.ru | Москва | 11.7 м | 77 000 ₽/т |
| Сервис-Строй | Владивосток | 11.7 м | 95 000 ₽/т |
| s-promsnab.ru | Сызрань | — | 600 ₽/м |
| MXL Маркет | Москва | — | 610 ₽/м |
| ПК-МЕТАЛЛ | Москва | — | 558 ₽/шт |
| ПРИМА СЕРВИС | Москва | — | 1 998 ₽ |
| ГК ННМК | Нижний Новгород | 12 м | по запросу |
| РТЗ | Чебоксары | — | 12 110 ₽ |
| Металл ДК | Москва | — | по запросу |
| STALEVICH.RU | Ижевск | — | 74,69 ₽ |
| beton-v-majkope.ru | Майкоп | — | 4 304 ₽ |
| beton-v-sochi-23.ru | Сочи | — | 34 ₽ |
| beton-v-armavire.ru | Армавир | — | 4 304 ₽ |
| beton-v-novorossijske.ru | Новороссийск | — | 34 ₽ |
| korporacia.ru | Ковров | — | 17,63 ₽/кг |
| Адамант Сталь ЦФО | Москва | — | по запросу |
1 из 2 Дальше