Арматура
Арматура ф22 А400 25Г2С
Характеристики
- Вид
- Арматура
- Размер
- ф22
- Размеры
- Диаметр 22
- Класс
- А400
- Марка
- 25Г2С
Всё семейство
52 поставщика · 32 города · цена от 25 190 до 112 599 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 74
- Поставщики
- 52
- Города
- 32
- Мин. цена
- от 25 190 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 74
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| metalloprokat-vyborg.ru | Выборг | немерная | 25 190 ₽/т |
| metalloprokat-sosnovo.ru | Сосновый Бор | немерная | 25 190 ₽/т |
| metalloprokat-sosnoviy-bor.ru | Сосновый Бор | немерная | 25 190 ₽/т |
| Ferrum 21 | Чебоксары | — | 30 600 ₽/т |
| МеталлМетизСтрой | Новочеркасск | 11.7 м | 32 400 ₽/т |
| компания неликвид | Домодедово | немерная | 34 300 ₽/т |
| dostavkametala.ru неликвид | Домодедово | немерная | 34 300 ₽/т |
| profmarket74.ru | Челябинск | 11.7 м | от 39 662 ₽/т |
| metalloprokat-vyborg.ru | Выборг | — | 39 990 ₽/т |
| metalloprokat-sosnovo.ru | Сосновый Бор | — | 39 990 ₽/т |
| metalloprokat-sosnoviy-bor.ru | Сосновый Бор | — | 39 990 ₽/т |
| Арматура в Красногорске | Красногорск | 11.7 м | 39 990 ₽/т |
| rumetall.ru | Москва | — | 41 490 ₽/т |
| Профметалл | Москва | 11.7 м | 41 900 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 11.7 м | 42 990 ₽/т |
| dostavkametala.ru | Домодедово | 11.7 м | 45 491 ₽/т |
| компания | Домодедово | 11.7 м | 45 491 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | 11.7 м | 45 990 ₽/т |
| aros-metall.ru | Воронеж | 11.7 м | 46 128 ₽/т |
| Адамант Сталь ЦФО | Москва | 11.7 м | от 47 241 ₽/т |
| Сталерон Групп | Москва | 11.7 м | 48 500 ₽/т |
| aros-metall.ru | Воронеж | — | 49 990 ₽/т |
| metallprom.org | Тюмень | 11.7 м | 50 540 ₽/т |
| mtlspb.ru | Санкт-Петербург | немерная | 52 000 ₽/т |
| Металлургическая компания | Курск | — | 52 490 ₽/т |
| МеталлПроект | Санкт-Петербург | — | 54 000 ₽/т |
| nlmb48.ru | Липецк | — | 54 070 ₽/т |
| Металлургическая компания | — | — | 54 990 ₽/т |
| mtlspb.ru | Санкт-Петербург | 11.7 м | 55 100 ₽/т |
| ros-met.com | Москва | 11.7 м | 55 114 ₽/т |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | 55 294 ₽/т |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | 55 294 ₽/т |
| specstall.ru | Пугачев | 11.7 м | 55 610 ₽/т |
| metalloprokat-gatchina.ru | Гатчина | 11.7 м | 57 290 ₽/т |
| metalloprokat-vyborg.ru | Выборг | 11.7 м | 57 290 ₽/т |
| metalloprokat-sosnovo.ru | Сосновый Бор | 11.7 м | 57 290 ₽/т |
| metalloprokat-sosnoviy-bor.ru | Сосновый Бор | 11.7 м | 57 290 ₽/т |
| rus-stal.ru | Грязи | 11.7 м | 57 294 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | 12 м | 57 590 ₽/т |
| ksg-group.ru | Москва | — | 58 000 ₽/т |
1 из 2 Дальше