Труба
Труба 820x10
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 820x10
- Размеры
- Диаметр 820 · Толщина 10
- Исполнение
- электросварные
Всё семейство
66 поставщиков · 66 городов · цена от 35 549 до 155 240 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 179
- Поставщики
- 66
- Города
- 66
- Мин. цена
- от 35 549 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 179
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| steelveka.ru | Долгопрудный | — | 35 549 ₽/т |
| emg-g.ru | Москва | — | 38 000 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 12 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 12 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-shchyolkovo24.ru | Щёлково | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-shchyolkovo24.ru | Щёлково | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-dolgoprudnyj24.ru | Долгопрудный | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-dolgoprudnyj24.ru | Долгопрудный | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-orekhovo-zuevo24.ru | Орехово-Зуево | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-orekhovo-zuevo24.ru | Орехово-Зуево | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-vidnoe24.ru | Видное | 11.95 м | 45 570 ₽/т |
| beton-vidnoe24.ru | Видное | 12 м | 45 570 ₽/т |
1 из 5 Дальше