Труба
Труба
Характеристики
- Вид
- Труба
Всё семейство
691 поставщик · 207 городов · цена от 25 131 до 2 587 000 ₽/т
Цена обновлена 22.11.2026
- Предложения
- 11103
- Поставщики
- 691
- Города
- 207
- Мин. цена
- от 25 131 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 11103
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ТеплоДвор | Екатеринбург | — | — | 25 131 ₽/т |
| td-automatika.ru | Смоленск | 2 м | — | 29 200 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 6.56 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 6 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 8 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 6 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 10 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 12 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 4 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 6 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 1.5 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 1.5 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 2.5 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 2.9 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 0.27 м | — | 30 000 ₽/т |
| stalinvestservis50.ru | Видное | 0.64 м | — | 30 000 ₽/т |
| ТеплоДвор | Екатеринбург | — | — | 12 657,10 ₽ |
| ТеплоДвор | Екатеринбург | — | — | 12 657,10 ₽ |
| Краны шаровые | Москва | — | — | 33 983 ₽/т |
| Краны шаровые | Москва | — | — | 33 983 ₽/т |
| Компания Глав Креп | Москва | — | — | 34 106 ₽/т |
| td-automatika.ru | Смоленск | 2 м | — | 34 300 ₽/т |
| td-automatika.ru | Смоленск | 1.5 м | — | 34 300 ₽/т |
| td-automatika.ru | Смоленск | 1.5 м | — | 34 300 ₽/т |
| Всё для кровли в Симферополе | Симферополь | — | — | 34 300 ₽/т |
| Строй Партнер | Керчь | — | — | 34 300 ₽/т |
| Вектум | Иркутск | — | — | 34 300 ₽/т |
| Балашиха (центральный офис) opex.ru | Балашиха | — | — | 34 310 ₽/т |
| pkfdetal.ru | Челябинск | — | — | 34 563 ₽/т |
| zavodsz.ru | Зеленогорск | — | — | 35 000 ₽/т |
| zavodsz.ru | Зеленогорск | — | — | 35 000 ₽/т |
| ТМК Инструмент | Альметьевск | — | — | 35 045 ₽/т |
| td-automatika.ru | Смоленск | 2.5 м | — | 35 100 ₽/т |
| Краны шаровые | Москва | — | — | 35 773 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 000 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 000 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 000 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 000 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 000 ₽/т |
| protrubplast.ru | Вязьма | — | — | 36 081 ₽/т |
1 из 278 Дальше