Труба
Труба 10x2
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 10x2
- Размеры
- Диаметр 10 · Толщина 2
Всё семейство
44 поставщика · 31 город · цена от 62 843 до 4 966 592 ₽/т
Цена обновлена 22.11.2026
- Предложения
- 55
- Поставщики
- 44
- Города
- 31
- Мин. цена
- от 62 843 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 55
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| samoreg.ru | Магнитогорск | бухта | — | 62 843 ₽/т |
| Терморос | Новороссийск | — | — | 38,81 ₽/м |
| tdarsenal.ru | Нижний Новгород | — | — | 45 ₽/м |
| proteplo-spb.ru | Санкт-Петербург | 1 м | — | 56 ₽/м |
| ЮЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ “МИР” | Краснодар | — | — | 370 ₽/м |
| интернет-магазин Вираж | Норильск | — | — | 113 ₽/м |
| Металлоцентр | Тула | 1 м | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 845 ₽/кг |
| Профметал Маркет | Сочи | — | — | 135 ₽/м |
| Алкеста | Уфа | 1 м | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | — | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | 2 м | — | 995 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | 2 м | — | 1 120,50 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | — | — | 1 147,50 ₽/кг |
| cvkm.ru | Ногинск | — | — | 1 353 ₽/кг |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | 1 м | — | 621 ₽/м |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | — | — | 622 ₽/м |
| snabmet.ru | Новосибирск | — | — | 700 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | 2 м | — | 2 000 ₽/кг |
| Стальновъ | Ростов-на-Дону | — | М — отожжённое | 2 420 ₽/кг |
| АСТРА | Екатеринбург | бухта | — | 2 477 ₽/кг |
| Soyuzmetall | Екатеринбург | 2 м | — | 1 245 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | — | — | 2 936 ₽/кг |
| МетизДвор | Саратов | — | — | 1 335 ₽/м |
| МетизДвор | Энгельс | — | — | 1 335 ₽/м |
| Металлика | Санкт-Петербург | 3 м | — | 2 230 ₽/м |
| Металлика | Санкт-Петербург | немерная | — | 2 260 ₽ |
| РМ-ГРУПП | Каменск-Уральский | — | — | 292,30 ₽ |
| Астория | Москва | — | — | 388 ₽ |
| Интернет-магазин ЛениноТорг розничный | Керчь | 5 м | — | 896 ₽ |
| Интернет-гипермаркет "ДоброСтрой" | Балашиха | — | — | 82 ₽/упак |
| Рондо | Уссурийск | — | — | 145 ₽ |
| МеталлСфера | Москва | — | — | 384 ₽ |
| prodiel.ru | Казань | — | — | 2 376 ₽ |
| АкваЛидерУрал | Нижний Тагил | — | — | по запросу |
| stroy-belgorod.ru | Торжок | — | — | по запросу |
| promstalmsk.ru | Шали | — | — | 212 ₽ |
| td-automatika.ru | Смоленск | — | — | 6 200 ₽ |
| ТеплоДвор | Екатеринбург | — | — | по запросу |
| samoreg.ru | Магнитогорск | — | — | по запросу |
1 из 2 Дальше