Труба
Труба 18x2
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 18x2
- Размеры
- Диаметр 18 · Толщина 2
Всё семейство
36 поставщиков · 23 города · цена от 35 049 до 2 674 782 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 55
- Поставщики
- 36
- Города
- 23
- Мин. цена
- от 35 049 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 55
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Терморос | Новороссийск | — | — | 27,66 ₽/м |
| proteplo-spb.ru | Санкт-Петербург | 1 м | — | 34 ₽/м |
| Водолей | Набережные Челны | — | — | 34 ₽/м |
| ЭкоСталь | Москва | 6 м | — | 83,46 ₽/кг |
| zavodsz.ru | Зеленогорск | — | — | 100 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Москва | — | — | 130,54 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Новосибирск | — | — | 131,98 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Екатеринбург | — | — | 132,94 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Уфа | — | — | 134,04 ₽/м |
| ПРОКОНСИМ | Воронеж | — | — | 151,23 ₽/м |
| стальнойпрокат.рф | Мичуринск | — | — | 115 ₽/м |
| 1Металлобаза | Санкт-Петербург | 4 м | — | 182,81 ₽/м |
| МТ-Холдинг | Иваново | — | — | 152,59 ₽/м |
| Металлоцентр | Тула | 1 м | — | 845 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 845 ₽/кг |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | 1 м | — | 884,40 ₽/м |
| mbaza1.ru | Великий Новгород | — | — | 884,40 ₽/м |
| Алкеста | Уфа | 1 м | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | — | — | 995 ₽/кг |
| Алкеста | Уфа | 2 м | — | 995 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | 2 м | — | 1 120,50 ₽/кг |
| Уголок | Балаково | — | — | 1 147,50 ₽/кг |
| Soyuzmetall | Екатеринбург | 2 м | — | 1 245 ₽/м |
| Компания ЯрСталь | Набережные Челны | — | — | 1 370 ₽/м |
| Астория | Москва | — | — | 1 755 260 ₽/т |
| MXL Маркет | Москва | — | П | 1 863 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | 2 м | — | 2 000 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | 1 м | — | 2 000 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | — | — | 2 000 ₽/м |
| Стальновъ | Ростов-на-Дону | — | М — отожжённое | 2 420 ₽/кг |
| Металлика | Санкт-Петербург | 1 м | — | 2 230 ₽/м |
| Металлика | Санкт-Петербург | немерная | — | 2 260 ₽/м |
| АСТРА | Екатеринбург | бухта | — | 2 404 ₽/м |
| MXL Маркет | Москва | — | — | по запросу |
| РМ-ГРУПП | Каменск-Уральский | бухта | — | 237,70 ₽ |
| ОборонСпецСплав | Москва | — | — | 5 800 ₽/кг |
| МеталлСфера | Москва | — | — | 1 043 ₽ |
| Арматура г. Псков | Псков | — | — | 26,24 ₽ |
| ООО БалАрм | Балаково | 3.5 м | — | 415 ₽ |
| Стройкреп | Омск | 0.18 м | — | по запросу |
1 из 2 Дальше