Труба
Труба 108x2.8
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 108x2.8
- Размеры
- Диаметр 108 · Толщина 2.8
- Исполнение
- электросварные
Всё семейство
53 поставщика · 42 города · цена от 27 531 до 69 930 ₽/т
Цена обновлена 18.11.2026
- Предложения
- 141
- Поставщики
- 53
- Города
- 42
- Мин. цена
- от 27 531 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 141
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| СтанкоТехЦентр | Ростов-на-Дону | 11 м | 200 ₽/м |
| Трубная база | Москва | — | 41 490 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 10.5 м | 42 390 ₽/т |
| metallobaza1001.ru | Москва | 11 м | 42 390 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-krasnogorsk24.ru | Красногорск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-lyubercy24.ru | Люберцы | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-obninsk24.ru | Обнинск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-kolomna-24.ru | Коломна | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-reutov24.ru | Реутов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zhukovskij24.ru | Жуковский | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-zavod-pushkino.ru | Пушкино | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-balashiha24.ru | Балашиха | 12 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| Уголок металлический | Владимир | 12 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| podolskij-beton.ru | Подольск | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-korolyov24.ru | Королёв | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-odincovo-24.ru | Одинцово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| domodedovskij-beton.ru | Домодедово | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-serpuhov24.ru | Серпухов | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-ehlektrostal.ru | Электросталь | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-shchyolkovo24.ru | Щёлково | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-shchyolkovo24.ru | Щёлково | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-dolgoprudnyj24.ru | Долгопрудный | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-dolgoprudnyj24.ru | Долгопрудный | 12 м | 45 570 ₽/т |
| beton-orekhovo-zuevo24.ru | Орехово-Зуево | 10.98 м | 45 570 ₽/т |
| beton-orekhovo-zuevo24.ru | Орехово-Зуево | 12 м | 45 570 ₽/т |
1 из 4 Дальше