Лист
Лист 10x600x1500 М1
Характеристики
- Вид
- Лист
- Размер
- 10x600x1500
- Размеры
- Длина 1500 · Толщина 10 · Ширина 600
- Марка
- М1
Всё семейство
26 поставщиков · 15 городов · цена от 517 000 до 2 760 000 ₽/т
Цена обновлена 21.11.2026
- Предложения
- 42
- Поставщики
- 26
- Города
- 15
- Мин. цена
- от 517 000 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 42
| Поставщик | Город | Длина | Состояние | Цена |
|---|---|---|---|---|
| РэдиМеталл | Москва | — | — | 517 ₽/кг |
| Металлоцентр | Тула | — | — | 535 ₽/кг |
| Металлофонд | Москва | — | М — отожжённое | 621 600 ₽/т |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 57 528 ₽/шт |
| metallobaza-198.ru | Мурино | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 57 528 ₽/шт |
| Адамант Сталь ЦФО | Москва | — | М — отожжённое | от 931 500 ₽/т |
| Адамант Сталь ЦФО | Москва | — | Т — закалённое, естественно состаренное | от 931 500 ₽/т |
| ООО "РМ Групп" | Краснодар | — | М — отожжённое | 1 037 ₽/кг |
| ООО "РМ Групп" | Краснодар | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 037 ₽/кг |
| BBM | Екатеринбург | 1.5 м | — | 1 076 760 ₽/т |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | М — отожжённое | 1 141 180 ₽/т |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 242 570 ₽/т |
| Prima Centre | Якутск | — | — | 1 518 ₽/кг |
| s-promsnab.ru | Сызрань | — | М — отожжённое | 124 090 ₽/шт |
| s-promsnab.ru | Сызрань | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 124 090 ₽/шт |
| ПЦ Велес | Москва | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 775 ₽/кг |
| metallosfera.ru | Санкт-Петербург | 1.5 м | М — отожжённое | 2 220 ₽/кг |
| metallosfera.ru | Санкт-Петербург | 1.5 м | Т — закалённое, естественно состаренное | 2 220 ₽/кг |
| pkfu.ru | Химки | — | М — отожжённое | 192 740 ₽/шт |
| pkfu.ru | Химки | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 192 740 ₽/шт |
| Предпортовая | Санкт-Петербург | — | — | 2 760 ₽/кг |
| Soyuzmetall | Екатеринбург | — | — | 1 103 ₽ |
| rosteh.com | — | — | — | по запросу |
| rosteh.com | — | — | М — отожжённое | по запросу |
| rosteh.com | — | — | Т — закалённое, естественно состаренное | по запросу |
| СтальСтройРесурс | Москва | — | М — отожжённое | 1 339 ₽ |
| СтальСтройРесурс | Москва | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 339 ₽ |
| Soyuzmetall | Екатеринбург | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 103 ₽ |
| borisoglebsk-gbi.ru | Борисоглебск | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 53 289 ₽ |
| shahty-gbi.ru | Шахты | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 53 289 ₽ |
| liski-gbi.ru | Лиски | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 53 289 ₽ |
| sarov-gbi.ru | Саров | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 53 289 ₽ |
| bor-gbi.ru | Бор | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 53 289 ₽ |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | М — отожжённое | 1 141 180 ₽/кг |
| khopersteel.ru | Санкт-Петербург | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 1 242 570 ₽/кг |
| MXL Маркет | Москва | — | Т — закалённое, естественно состаренное | по запросу |
| MXL Маркет | Москва | — | М — отожжённое | по запросу |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | — | Т — закалённое, естественно состаренное | 131 275 ₽ |
| ООО "Стальной-Дом" | Москва | — | М — отожжённое | 131 275 ₽ |
| spb96.ru | Тихвин | — | — | по запросу |
1 из 2 Дальше