Труба
Труба 1020x12
Характеристики
- Вид
- Труба
- Размер
- 1020x12
- Размеры
- Диаметр 1020 · Толщина 12
- Исполнение
- электросварные
Всё семейство
19 поставщиков · 33 города · цена от 51 020 до 154 909 ₽/т
Цена обновлена 18.11.2026
- Предложения
- 47
- Поставщики
- 19
- Города
- 33
- Мин. цена
- от 51 020 ₽/т
Сводка по всему семейству, без фильтра длины и состояния. Минимум — самая низкая цена за тонну, не общая цена товара.
Предложения · 47
| Поставщик | Город | Длина | Цена |
|---|---|---|---|
| www-beton-solnechnogorsk.ru | Солнечногорск | 12 м | 51 020 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Челябинск | — | от 62 430 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Пермь | — | от 62 460 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Уфа | — | от 62 510 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Нижний Новгород | — | от 62 530 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Санкт-Петербург | — | от 62 580 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Нижний Тагил | — | от 62 630 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Барнаул | — | от 62 860 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Владивосток | — | от 62 980 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Чита | — | от 63 010 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Ростов-на-Дону | — | от 63 030 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Киров | — | от 63 280 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Миасс | — | от 63 310 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Саратов | — | от 63 380 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Сочи | — | от 63 410 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Чебоксары | — | от 63 530 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Махачкала | — | от 63 660 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Пенза | — | от 63 730 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Ставрополь | — | от 63 810 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Владимир | — | от 63 960 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Архангельск | — | от 63 980 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Казань | — | от 64 280 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Томск | — | от 64 330 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Краснодар | — | от 64 380 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Омск | — | от 64 430 ₽/т |
| ЧЕРМЕТПРОКАТ | Керчь | — | от 64 680 ₽/т |
| ПТК Стилмарт | Стерлитамак | — | 67 770 ₽/т |
| СтальСтройРесурс | Москва | 12 м | 72 090 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ | Москва | — | 79 000 ₽/т |
| atlantis.com.ru | Ростов-на-Дону | — | 81 500 ₽/т |
| А ГРУПП МАРКЕТ некондиция | Орёл | — | 82 000 ₽/т |
| Восток Тендер | Люберцы | — | 82 224 ₽/т |
| ПКФ | Королёв | — | 82 600 ₽/т |
| Астория | Москва | — | 88 361 ₽/т |
| metall-energy.ru | Москва | 11.91 м | 96 590 ₽/т |
| metall-energy.ru | Москва | 12 м | 96 590 ₽/т |
| ООО "Квант" | Владивосток | — | 99 000 ₽/т |
| emg-g.ru | Москва | — | 103 800 ₽/т |
| МК СЕВЕРОЗАПАД | Санкт-Петербург | 11.91 м | 105 000 ₽/т |
| МК СЕВЕРОЗАПАД | Санкт-Петербург | 12 м | 105 000 ₽/т |
1 из 2 Дальше